はじめに
YieldMaxのカバードコールETFに代表される超高配当ETFは、中には100%を超える驚異の利回り銘柄もあるが、ETFのオプション戦略通りに運用がうまくいかないとROC(Return of Capital、分配金の一部を元本の返還で賄う)を繰り返して基準価額が下がってしまう。
そのため、対象の原資産が強いものを常に選び配当を受け取ることが重要である。
ETF調査結果 2025/10/25版
さて今週もAIによって、プライスリターン順に抽出した。プライスリターンが正であれば、ETF上場日に購入していたらその分の含み益がありつつ、直近配当利回りでの配当受取を予測している。
| ティッカー | ファンド名 | 運用資産残高(USD) | 直近配当利回り(税込) | プライスリターン(%) |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.16M | 51.86 | 30.0446 |
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 243.42M | 58.12 | 28.0884 |
| SOXY | YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 11.80M | 9.82 | 20.08 |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 656.44M | 61.91 | 18.8179 |
| BIGY | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 11.86M | 11.36 | 5.82389 |
| RNTY | YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 2.53M | 13.36 | 0.553032 |
| GPTY | YieldMax AI and Tech Portfolio Option Income ETF | 75.99M | 49.85 | -3.52042 |
| CRCO | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 30.10M | 100.04 | -5.23477 |
| BRKC | YieldMax BRK.B Option Income ETF | 33.98M | 16.95 | -5.82797 |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 83.27M | 48.31 | -6 |
| RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 34.50M | 79.7 | -6.72753 |
| GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 28.98M | 63.44 | -6.99497 |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income ETF | 165.78M | 79.56 | -7.82493 |
| SDTY | YieldMax SP 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.81M | 19.7 | -9.09452 |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.62M | 39.47 | -9.59586 |
| MSFO | YieldMax MSFT Option Income ETF | 146.05M | 22.34 | -9.96367 |
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.02M | 48.83 | -10.1792 |
| JPMO | YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 60.73M | 27.08 | -11.293 |
| GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 190.97M | 47.76 | -12.262 |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 90.09M | 46.44 | -12.7783 |
| RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 33.53M | 75.41 | -14.5961 |
| NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 148.59M | 33.75 | -17.531 |
| HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 26.46M | 80.05 | -18.148 |
| DISO | YieldMax DIS Option Income ETF | 36.59M | 39.08 | -19.795 |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETF | 451.16M | 73.6 | -19.7999 |
| FBY | YieldMax META Option Income ETF | 174.10M | 46.34 | -20.6325 |
| APLY | YieldMax AAPL Option Income ETF | 151.31M | 42.04 | -22.7195 |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 63.34M | 100.99 | -22.9008 |
| TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 68.59M | 105.13 | -22.9508 |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income ETF | 287.94M | 35.16 | -24.4006 |
| SLTY | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 17.61M | 83.73 | -24.5768 |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 210.50M | 101.48 | -25.4505 |
| FIVY | YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 10.22M | 74.84 | -26.8156 |
| CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 68.50M | 57.33 | -28.2993 |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETF | 995.20M | 65 | -28.7112 |
| LFGY | YieldMax Crypto Industry and Tech Portfolio Option Income ETF | 223.09M | 80.9 | -30.2061 |
| DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 30.60M | 101.33 | -30.8259 |
| XOMO | YieldMax XOM Option Income ETF | 49.11M | 35.86 | -31.0304 |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 12.94M | 17.45 | -31.8777 |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 114.67M | 46.51 | -32.935 |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 1.28B | 101.78 | -34.7551 |
| FEAT | YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 19.19M | 58.65 | -36.6934 |
| ABNY | YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 32.10M | 77.88 | -38.9715 |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 1.75B | 40.13 | -39.4747 |
| WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 43.57M | 107.42 | -39.664 |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 51.34M | 43.82 | -43.5422 |
| XYZY | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 65.65M | 61.17 | -48.9865 |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 3.05B | 90.42 | -49.5495 |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 1.28B | 75.21 | -52.8397 |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 3.51B | 89.33 | -58.2711 |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 9.07M | 38.25 | -61.8952 |
| MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 103.81M | 104.04 | -64.8932 |
| AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 87.54M | 58.08 | -71.0012 |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 331.92M | 78.35 | -72.3137 |
| CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 22.33M | 70.65 | -74.2882 |
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 95.50M | 71.33 | -76.4789 |
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 43.20M | 105.7 | -84.5806 |
総括
YieldMaxのETFは一部しか日本の証券会社で買うことができない。今週のデータでプライスリターンが正の銘柄で日本の証券会社で買えるETFはPLTYのみである。つまり、日本におけるPLTY以外のホルダーは配当を受け取っているものの含み損を抱えている可能性が非常に高い。
YieldMax ETFを取り扱っている証券会社は多くないが、国内証券だとmoomoo証券やウィブル証券、マネックス証券でも購入が可能であるので参考にしてほしい。
スポンサーリング
超高配当ETFをどう活用するのか具体的な手法は、下記のページで解説しているのでそちらを参照していただきたい。



コメント