はじめに
YieldMaxのカバードコールETFに代表される超高配当ETFは、中には100%を超える驚異の利回り銘柄もあるが、ETFのオプション戦略通りに運用がうまくいかないとROC(Return of Capital、分配金の一部を元本の返還で賄う)を繰り返して基準価額が下がってしまう。
そのため、対象の原資産が強いものを常に選び配当を受け取ることが重要である。
ETF調査結果 2025/11/08版
さて今週もAIによって、プライスリターン順に抽出した。プライスリターンが正であれば、ETF上場日に購入していたらその分の含み益がありつつ、これまで配当受取をしてきている。
| ティッカー | ファンド名 | 運用資産残高(USD) | 直近配当利回り(税込) | プライスリターン(%) |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 116.09M | 40.30% | 18.40 |
| SOXY | YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 15.01M | 12.00% | 17.35 |
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 236.15M | 101.69% | 15.35 |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 662.48M | 100.68% | 14.65 |
| BIGY | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 13.39M | 12.00% | 4.37 |
| RNTY | YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 2.46M | 12.00% | -2.01 |
| BRKC | YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 33.45M | 16.50% | -6.18 |
| GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 81.47M | 35.78% | -7.93 |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.83M | 23.88% | -10.14 |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 15.95M | 30.04% | -10.84 |
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.64M | 44.86% | -14.39 |
| GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 27.25M | 58.59% | -14.84 |
| JPMO | YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 60.60M | 47.65% | -17.77 |
| MSFO | YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 148.24M | 30.13% | -18.14 |
| TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 71.61M | 55.21% | -21.20 |
| RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 27.23M | 61.64% | -21.67 |
| GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 176.24M | 46.37% | -22.41 |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 1.79B | 100.48% | -23.39 |
| RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 34.12M | 82.06% | -23.66 |
| SLTY | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 21.20M | 73.76% | -23.68 |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 84.25M | 86.37% | -24.23 |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 57.88M | 51.55% | -25.31 |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 468.52M | 44.19% | -26.12 |
| NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 130.59M | 45.56% | -27.21 |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 317.76M | 100.75% | -27.41 |
| CRCO | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 29.45M | 111.56% | -30.38 |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 191.85M | 101.37% | -30.46 |
| HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 25.98M | 87.64% | -31.29 |
| FIVY | YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 9.76M | 60.63% | -32.00 |
| APLY | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 157.23M | 41.76% | -32.43 |
| WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 47.17M | 115.45% | -35.61 |
| FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 150.43M | 51.77% | -36.16 |
| LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 226.00M | 81.27% | -37.01 |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 14.57M | 20.80% | -37.09 |
| DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 27.21M | 62.84% | -37.11 |
| CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 55.12M | 61.07% | -37.71 |
| DISO | YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 34.58M | 31.23% | -38.87 |
| XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 48.86M | 23.41% | -41.10 |
| FEAT | YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 18.33M | 86.05% | -41.47 |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 931.29M | 75.09% | -42.68 |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 45.64M | 61.05% | -51.85 |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 2.78B | 87.23% | -52.55 |
| ABNY | YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 30.24M | 32.40% | -53.98 |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 235.53M | 64.83% | -55.01 |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 102.15M | 46.26% | -58.71 |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 86.60M | 47.26% | -59.47 |
| MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 88.81M | 102.27% | -71.58 |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 1.15B | 80.67% | -72.13 |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.12M | 43.62% | -73.74 |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 276.96M | 125.15% | -77.48 |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 2.35B | 83.56% | -77.62 |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 1.26B | 91.49% | -80.08 |
| CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 22.85M | 58.35% | -85.60 |
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 46.63M | 86.16% | -87.20 |
| AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 78.37M | 69.56% | -89.01 |
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 82.79M | 76.07% | -92.54 |
総括
YieldMaxのETFは一部しか日本の証券会社で買うことができない。今週のデータでプライスリターンが正の銘柄で日本の証券会社で買えるETFはPLTYのみである。つまり、日本におけるPLTY以外のホルダーは配当を受け取っているものの含み損を抱えている可能性が非常に高い。
YieldMax ETFを取り扱っている証券会社は多くないが、国内証券だとmoomoo証券やウィブル証券、マネックス証券でも購入が可能であるので参考にしてほしい。
スポンサーリング
超高配当ETFをどう活用するのか具体的な手法は、下記のページで解説しているのでそちらを参照していただきたい。



コメント