はじめに
YieldMaxのカバードコールETFに代表される超高配当ETFは利回り100%超の驚異の利回り商品としてSNSなどで情報が氾濫している。しかし、ほとんどの場合はその”利回り”とは12か月分配金利回りを指している場合がある。つまりどういうことか?
例えば、12か月前に$20だったETFが12か月間で$10の分配金を払い、今日のETFの価格が$10だった場合に12か月分配金利回りで見ると「利回り100%」の夢の商品になるのである。しかし、すべての高配当ETFが価格下落によって高利回りを示すわけではない。中には上場来プラスで推移しながら高配当を実現しているETFもある。
つまり、すべては原資産がETFのオプション戦略に合う値動きをしているかどうかにかかっているのであり、プライスリターンがプラスかどうかでふるいにかけることができるのである。
とはいえ調べるのも大変なので本日は私のETF調査結果を報告したい。
ETF調査結果
まずはじめに、これはAIによる調査結果まとめでありすべてを人間が精査していないことをご了承いただきたい。
この結果を見ると、HOOYとPLTYとCHPYのプライスリターンが良好で、そこから配当利回りで見るとPLTY、HOOYあたりを候補にするのが妥当と思われる。
また、何もプライスリターンがプラスのETFのみを選ぶ必要はなく、自分が受容できるリスクと得られる利回りからも選んでもよいのである。例えば、プライスリターンを-25%まで許容するとした場合この表だとHOOYからAMZYまでが対象となり、その中から自分が求める利回りのものを選ぶのも手である。例えば、MSTYはプライスリターンが-23.45%だが直近配当利回りは208.64%もある。
| ティッカー | ファンド名 | 運用資産残高(USD) | 直近配当利回り(税込) | プライスリターン(%) |
|---|---|---|---|---|
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 247.18M | 32.94% | 29.77 |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 675.89M | 90.11% | 22.85 |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 74.87M | 19.01% | 20.67 |
| SOXY | YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 7.35M | 8.94% | 7.20 |
| RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 6.61M | 2.52% | 5.77 |
| RBLY | YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 33.83M | 10.47% | 5.70 |
| GMEY | YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 1.26M | – | 4.66 |
| BIGY | YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 10.51M | 9.68% | 3.20 |
| RNTY | YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 2.47M | 5.22% | 0.00 |
| DRAY | YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 28.88M | 10.37% | -0.48 |
| BRKC | YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 35.56M | 5.63% | -4.50 |
| GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 73.76M | 23.10% | -8.69 |
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 11.13M | 23.21% | -9.69 |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.82M | 15.99% | -9.95 |
| SLTY | YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 17.50M | 9.14% | -10.44 |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.47M | 18.04% | -11.15 |
| BABO | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 70.97M | 72.94% | -16.13 |
| JPMO | YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 62.83M | 30.81% | -16.38 |
| NFLY | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 156.51M | 51.16% | -17.32 |
| GDXY | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 190.66M | 44.43% | -17.59 |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 1.84B | 80.04% | -18.74 |
| TSMY | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 71.52M | 57.88% | -19.75 |
| CVNY | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 70.65M | 62.32% | -19.50 |
| FBY | YieldMax META Option Income Strategy ETF | 178.55M | 46.22% | -20.72 |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 449.02M | 50.68% | -22.59 |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 3.92B | 208.64% | -23.45 |
| FIVY | YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 10.88M | 29.46% | -24.64 |
| AMZY | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 305.49M | 58.22% | -24.93 |
| SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 89.40M | 72.19% | -26.46 |
| LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 216.24M | 50.85% | -31.25 |
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 161.80M | 42.36% | -30.95 |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 12.95M | 31.42% | -33.67 |
| WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 44.66M | 48.55% | -33.24 |
| FEAT | YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 21.18M | 46.90% | -33.39 |
| APLY | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 153.31M | 35.76% | -34.36 |
| DISO | YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 39.62M | 42.39% | -35.04 |
| XOMO | YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 53.22M | 35.33% | -40.30 |
| PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 60.09M | 59.33% | -45.40 |
| YBIT | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 129.19M | 77.35% | -50.12 |
| ABNY | YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 35.45M | 62.53% | -50.34 |
| OARK | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 93.63M | 50.64% | -51.34 |
| XYZY | YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 72.27M | 97.08% | -54.73 |
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 226.78M | 60.43% | -61.50 |
| MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 115.76M | 96.87% | -63.32 |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 1.45B | 153.34% | -64.80 |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 1.28B | 106.20% | -69.65 |
| SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 370.03M | 160.02% | -69.71 |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.68M | 94.87% | -70.36 |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 3.43B | 130.06% | -72.72 |
| CRSH | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 24.40M | 139.38% | -83.28 |
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 38.39M | 284.24% | -84.57 |
| AIYY | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 80.61M | 190.05% | -86.63 |
| MRNY | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.80M | 147.00% | -91.90 |
総括
ハイリターンでとにかく短期間で配当を得たいのであれば、現時点ではPLTY, MSTYあたりか。結局自分はカードローン200万でPLTYとMSTYを購入しているわけで、確かめ算的にもよさそうな確認手法と言えよう。
YieldMax ETFを取り扱っている証券会社は多くないが、国内証券だとmoomoo証券やウィブル証券で購入が可能であるので参考にしてほしい。
超高配当ETFをどう活用するのか具体的な手法は、下記のページで解説しているのでそちらを参照していただきたい。



コメント